Bedding sand at 1 inch
| Patio | Sq ft | Tons | Cubic yards | 0.5 ft³ bags | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|
| 10×10 paver patio | 100 | 0.46 | 0.34 | 19 | Bags |
| 12×12 paver patio | 144 | 0.66 | 0.49 | 27 | Bags |
| 12×16 paver patio | 192 | 0.88 | 0.65 | 36 | Bulk |
| 16×16 paver patio | 256 | 1.17 | 0.87 | 47 | Bulk |
| 20×20 paver patio | 400 | 1.83 | 1.36 | 74 | Bulk |
Prices used: 0.5 ft³ sand bag $5.00; bulk sand $40/ton plus $100 delivery (1 ton minimum).
For the gravel base too, see sand and gravel for pavers.