| Cubic feet | Cubic yards | Cubic meters |
|---|---|---|
| 1.0 | 0.037 | 0.028 |
| 2.0 | 0.074 | 0.057 |
| 5.0 | 0.185 | 0.142 |
| 10.0 | 0.370 | 0.283 |
| 13.5 | 0.500 | 0.382 |
| 27.0 | 1.000 | 0.765 |
| 50.0 | 1.852 | 1.416 |
| 100.0 | 3.704 | 2.832 |
| 270.0 | 10.000 | 7.646 |
Cubic yards = cubic feet ÷ 27
Cubic yards = square feet × depth (in) ÷ 324
Cubic meters = cubic feet × 0.0283